Công ty CP Bơm Động Lực (Dynamic Pumps JSC) xin trân trọng giới thiệu bài viết: "Dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu, giai đoạn 2013-2017". Dự báo tăng trưởng GDP của các nền kinh tế lớn trên
thế giới trong 4 năm tới, theo báo cáo “Chiến lược và triển vọng kinh tế
toàn cầu” (Global Economic Outlook and Strategy) của Ngân hàng Citi
(Citigroup Inc., Mỹ) (Business Insider, 31-10).
Bế tắc tài chính ở khu vực Eurozone và những rủi ro Mỹ phải đối mặt
có thể làm chệch hướng triển vọng kinh tế đang dần được cải thiện. Tuy
nhiên, Mỹ và khu vực Eurozone có thể vẫn đủ khả năng ngăn chặn một cuộc
khủng hoảng kinh tế.
Trong khi đó, Trung Quốc, mặc dù đã phục hồi trong Q3 này, nhưng tính bền vững trong trung hạn vẫn là mối lo ngại lớn.
Báo cáo của Citi cho thấy nguy cơ sụy giảm tăng trưởng ở hàng loạt
các nước mới nổi, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu trì trệ
và gia tăng mất cân bằng (tài chính – fiscal, tài khoản vãng lai –
current account và nợ tư nhân – private debt) trên thị trường mới nổi.
Quốc gia
|
Tăng trưởng (%)
|
Dự báo chung
|
||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Mỹ | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3 | Giảm QE trong T3.2013 |
| Canada | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 3 | 2,7 | Thị trường BĐS đe dọa tăng trưởng |
| Mexico | 1,2 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,7 | Đạt đà tăng trưởng |
| Brazil | 2,6 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | Tăng trưởng giảm mạnh |
| Venezuela | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | Lạm phát tăng cao |
| Đức | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | Duy trì đà tăng trưởng hiện tại |
| Pháp | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | Kinh tế phục hồi nhẹ |
| Italy | -1,7 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,6 | Nỗ lực vượt qua khó khăn |
| Tây Ban Nha | -1,3 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | Thoát khỏi suy thoái và lấy lại đà tăng trưởng |
| Hy Lạp | -3,8 | -2,9 | -1,4 | 0,9 | 1,3 | Thâm hụt ngân sách quay trở lại trong năm 2014 |
| Bồ Đào Nha | -1,7 | -0,6 | 0 | 1 | 1,1 | Tính bền vững về nợ công khó phục hồi sớm |
| Bỉ | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,6 | Thủ tướng Bỉ dự báo tăng trưởng ở mức quá cao |
| Anh | 1,4 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | Phục hồi nhờ tăng chi tiêu tiêu dùng và thị trường nhà ở |
| Thụy Sĩ | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | Tăng trưởng nhẹ |
| Nga | 1,4 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | Dựa vào kích thích tiền tệ để đối phó với sự suy giảm GDP |
| Nhật Bản | 1,9 | 1,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | Tăng thuế tiêu dùng gây tổn hại nền kinh tế |
| Trung Quốc | 7,6 | 7,2 | 7 | 7,5 | 7,3 | Tăng trưởng 2014 đạt mức thấp nhất kể từ năm 1990 |
| Ấn Độ | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 7,3 | 7,4 | Tăng trưởng về cơ sở hạ tầng nhưng phải đối mặt nhiều thách thức |
| Hàn Quốc | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | Nhu cầu nội địa phục hồi |
| Indonesia | 5,7 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6 | Các chính sách bền vững hơn |
| Australia | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | Đạt tăng trưởng sớm vào giữa năm 2014 |
__________
Theo VietFinance


0 nhận xét :
Đăng nhận xét